План финансово-хозяйственной деятельности 2021 год
План финансово-хозяйственной деятельности 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности 2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности 2024 год
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании
Год |
Поступившие финансовые и материальные средства |
Расходованные финансовые и материальные средства |
2020 |
38376 |
38812 |
2021 |
38010 |
43490 |
Сведения об объёме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
||||
Год |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) |
за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) |
по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2020 |
- |
- |
- |
38084 |
2021 |
- |
- |
- |
37807 |
Смета доходов и расходов (ПЛАН)
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
на 2024 год
Смета доходов и расходов (ПЛАН)
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
на 2023 год
,
№ п.п. | Наименование статей | ИТОГО |
Остаток денежных средств на начало года (руб) | 230712153,09 | |
ДОХОДЫ | 830401168,80 | |
1 | Доходы от образовательной деятельности | 646141215,80 |
2 | Поступления из федерального бюджета | 29325598,00 |
3 | Прочие доходы | 154934355,00 |
РАСХОДЫ | 832 380 736,72 | |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 529 657 279,50 |
2 | расходы по содержанию имущества, включая оплату коммунальных услуг | 182 148 678,22 |
3 | Налоги и сборы | 28 574 049,00 |
4 | Прочие расходы | 92 000 730,00 |
Остаток денежных средств на конец года (руб) | 228 732 585,17 |
Смета доходов и расходов (ПЛАН)
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
на 2022 год
№ п.п. | Наименование статей | ИТОГО |
Остаток денежных средств на начало года (руб) | 139204705,00 | |
ДОХОДЫ | 734580750,00 | |
1 | Доходы от образовательной деятельности | 565034080,00 |
2 | Поступления из федерального бюджета | 31 368 608,00 |
3 | Прочие доходы | 138 178 062,00 |
РАСХОДЫ | 776073771,59 | |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 462402824,00 |
2 | расходы по содержанию имущества, включая оплату коммунальных услуг | 194324044,00 |
3 | Налоги и сборы | 27331574,00 |
4 | Прочие расходы | 92 015 329,59 |
Остаток денежных средств на конец года (руб) | 97711683,00 |
Смета доходов и расходов за 2021 г.
Смета доходов и расходов (ПЛАН)
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
на 2020 год
№ п.п. | Наименование статей | ИТОГО |
ДОХОДЫ | 783 235 711,00 | |
1 | Доходы от образовательной деятельности | 606 079 142,00 |
2 | Доходы от услуг проживания | 67 079 875,00 |
3 | Доходы от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг | 25 678 287,00 |
4 | Поступления из федерального бюджета | 31 500 000,00 |
5 | Прочие доходы | 52 898 407,00 |
РАСХОДЫ | 786 593 186,00 | |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 444 064 696,00 |
2 | Коммунальные услуги | 49 262 408,00 |
3 | Услуги по содержанию имущества | 155 350 325,00 |
4 | Командировочные расходы | 1 177 000,00 |
5 | Налоги и сборы | 29 635 574,00 |
6 | Приобретение оборудования и МПЗ | 29 116 371,00 |
7 | Прочие расходы | 77 986 812,00 |
Исполнение сметы доходов и расходов
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
за 2020 год
№ п.п. | Наименование статей | ИТОГО |
ДОХОДЫ | 735 966 839,00 | |
1 | Доходы от образовательной деятельности | 551 009 378,00 |
2 | Доходы от услуг проживания | 61 826 290,00 |
3 | Доходы от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг | 26 978 464,00 |
4 | Поступления из федерального бюджета | 31 500 000,00 |
5 | Прочие доходы | 64 652 707,00 |
РАСХОДЫ | 674 047 023,00 | |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 382 426 415,00 |
2 | Коммунальные услуги | 45 216 477,00 |
3 | Услуги по содержанию имущества | 113 407 976,00 |
4 | Командировочные расходы | 279 009,00 |
5 | Налоги и сборы | 31 492 606,00 |
6 | Приобретение оборудования и МПЗ | 20 680 182,00 |
7 | Прочие расходы | 80 544 358,00 |
Исполнение сметы доходов и расходов
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
за 2019 год
№ п.п. | Наименование статей | ИТОГО |
ДОХОДЫ | 746 573 573 | |
1 | Доходы от образовательной деятельности | 543 761 995 |
2 | Доходы от услуг проживания | 79 307 278 |
3 | Доходы от сдачи имущества в аренду и оказания прочих услуг | 29 790 536 |
4 | Поступления из федерального бюджета | 31 500 000 |
5 | Прочие доходы | 62 213 764 |
РАСХОДЫ | 735 518 105 | |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 412 841 670 |
2 | Коммунальные услуги | 49 279 359 |
3 | Услуги по содержанию имущества | 108 977 564 |
4 | Командировочные расходы | 1 579 362 |
5 | Налоги и сборы | 51 468 087 |
6 | Приобретение оборудования и МПЗ | 22 524 168 |
7 | Прочие расходы |
88 847 895 |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 11 055 468 |
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации - нет поступлений
Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов - нет поступлений